中文 | ENGLISH

咨询热线:025-57158199

当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 上柴股份系列上柴股份系列



上柴股份是目前发动机行业品牌公司,前身是上海柴油机厂,从事发动机行业已有67年历史,1993年改制发行上市,公司成立以来一直致力从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造、销售为一体的经营模式。 上柴股份SC系列柴油机有:SC4H、SC8D、SC7H、SC9D、SC12E、SC15G、SC27G、SC33W系列产品。 柴油机功率覆盖:55KW-780KW,进一步完善了上柴股份系列柴油发电机组在发电市场的功率分布,进一步扩大了上柴股份柴油发电机组的功率范围,在功率范围内也进一步细分了各个功率段。 Sc系列柴油机是上柴新款机型,其柴油机品牌是“上柴动力”,是上柴动力设计研发的节能型产品。 SC系列柴油机是上柴新款机型,是上柴动力设计研发的环能型产品,其优点为: 1.经济性高,工作区域内燃油消耗率低,低燃油消耗率195g/kw.h。 2.可靠性高,集多国重型柴油机设计经验,发动机平均故障间隔期达4000小时以上,平均大修期大于12000小时。排放性好,达到非道路排放Ⅱ阶段要求。 上柴股份服务优点: 建立24小时综合服务热线,准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并将派工情况反馈给顾客。及时服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时赶到进行维保。
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
JSBH-550GF 500 550 上柴股份系列 SC27G830D2 6 26.5 57 220 3500×1500×1950 3800
JSBH-500GF 450 500 上柴股份系列 12V135BZLD-1 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3700
JSBH-450GF 400 450 上柴股份系列 12V135BZLD-2 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3675
JSBH-400GF 360 400 上柴股份系列 12V135BZLD 12 26.6 57.4 232.6 3500×1482×1922 3650
JSBH-350GF 320 350 上柴股份系列 12V135AZLD 12 25.8 57.4 232.6 3500×1482×1922 3500
JSBH-330GF 300 330 上柴股份系列 SC15G500D2 6 14.16 57 200 3200×1350×1950 3500
JSBH-300GF 280 300 上柴股份系列 12V135AZD 12 25.8 57.4 229.8 3240×1371×2030 3390
JSBH-280GF 280 300 上柴股份系列 G128ZLD11 6 12.88 34.4 215 3000×1172×1750 2500
JSBH-250GF 220 250 上柴股份系列 G128ZLD1 6 12.88 34.4 225 3000×1172×1750 2500
JSBH-220GF 200 220 上柴股份系列 SC9D340D2 6 8.8 19 198 2900×1200×1800 260
JSBH-200GF 180 200 上柴股份系列 G128ZLD 6 12.88 34.4 225 2900×1172×1750 2350
JSBH-185GF 170 185 上柴股份系列 SC9D280D2 6 8.8 19 198 2800×900×1800 2600
JSBH-165GF 150 165 上柴股份系列 SC7H250D2 6 6.5 17.5 195 2700×900×1800 2400
JSBH-150GF 135 150 上柴股份系列 SC8D220D2 6 8.3 19 198 2700×900×1750 2300
JSBH-120GF 110 120 上柴股份系列 SC4H180D2 4 8.6 28 226 2700×900×1750 2250
JSBH-110GF 100 110 上柴股份系列 6135AD-3 6 12.88 28.7 229.8 2700×924×1582 1860
JSBH-100GF 90 100 上柴股份系列 SC4H160D2 4 4.3 13 193 2500×900×1500 2000
JSBH-80GF 75 82 上柴股份系列 6135D-3 6 12.88 28.7 229.8 2700×924×1582 1850
JSBH-75GF 64 75 上柴股份系列 4135AD 4 8.6 25.2 232.5 2300×840×1510 1485
JSBH-60GF 55 60 上柴股份系列 4135D-1 4 8 25.2 232.5 2300×840×1510 1450
网站首页 | 企业概况 | 产品中心 | 成功案例 | 新闻中心 | 技术中心 | 服务中心 | 联系我们
Copyright @2011 江苏波华发电设备有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备14012664号
地 址:江苏省南京市六合经济开发区时代大道60号 电 话:025-57158199 18052059080 传 真:025-57158699 邮 箱:2048763331@qq.com