中文 | ENGLISH

咨询热线:025-57158199

当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 英国帕金斯英国帕金斯



英国Perkins(珀金斯)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为世界性的发动机制造商之一,是7至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,适应客户的特定需求,因而受到设备生产商信赖。2008年我公司获得Perkins(珀金斯)发动机合作机会,珀金斯发动机与“波华”发电机为用户提供了多台柴油发电机组,服务了多家企事业单位。 选择珀金斯发动机的原因: 1、柴油发动机由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产; 2、发动机采用新的欧美技术及高强度耐磨材料,体现品质; 3、油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低; 4、清洁、宁静,噪音级维持在较低水平; 5、动机可无故障地运行达6000小时; 6、发动机提供标准两年保修期,显示制造商对机器耐久性很有信心
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
JSBH-2000GF 1818 1980 英国帕金斯 4016-61TRG3A 16 61.1 220 208 6100×2350×3010 16500
JSBH-1800GF 1646 1760 英国帕金斯 4016TAG2A 16 61.1 220 207 6010×2300×3010 15500
JSBH-1600GF 1500 1628 英国帕金斯 4016TAG1A 16 61.1 200 207 6010×2300×3010 15500
JSBH-1550GF 1364 1505 英国帕金斯 4012-46TAG3A 12 45.84 200 205 5392×2040×2308 11890
JSBH-1500GF 1350 1485 英国帕金斯 4016TWG2 16 61.1 200 210 5300×2040×2308 11890
JSBH-1350GF 1204 1320 英国帕金斯 4012-46TAG2A 12 45.84 200 204 5295×2040×2308 10435
JSBH-1000GF 1002 1100 英国帕金斯 4012-46TWG2A 12 45.8 200 210 5000×2000×2300 8100
JSBH-1100GF 818 1100 英国帕金斯 4008TAG2A 8 30.56 200 209 5030×1900×2250 7715
JSBH-800GF 724 800 英国帕金斯 4008TAG1A 8 30.56 200 205 4940×1900×2250 7345
JSBH-700GF 640 704 英国帕金斯 4006-23TAG3A 6 22.92 190 205 4290×1912×2286 6260
JSBH-660GF 584 660 英国帕金斯 4006-23TAG2A 6 22.92 150 205 4290×1912×2286 6060
JSBH-600GF 508 572 英国帕金斯 2806A-E18TAG2 6 18.1 150 214 4111×1536×2246 4870
JSBH-550GF 480 528 英国帕金斯 2806A-E18TAG1A 6 18.1 150 213 4111×1536×2246 4787
JSBH-450GF 400 440 英国帕金斯 2506A-E15TAG2 6 15.2 135 214 3700×1110×2143 3958
JSBH-400GF 360 400 英国帕金斯 2506A-E15TAG1 6 15.8 50 212 3700×1110×2143 3831
JSBH-350GF 320 352 英国帕金斯 2206C-E13TAG3 6 14 50 210 3500×1110×2158 2860
JSBH-300GF 280 308 英国帕金斯 2206C-E13TAG2 6 14 50 210 3500×1110×2158 2715
JSBH-250GF 200 220 英国帕金斯 1306C-E87TAG6 6 8.7 50 210 2590×1005×1720 2135
JSBH-150GF 120 151 英国帕金斯 1106C-E66TAG3 6 6.6 28 216 2750×900×1480 1460
JSBH-100GF 109 119 英国帕金斯 1006TAG 6 5.99 28 216 2700×900×1458 1405
JSBH-90GF 82 88 英国帕金斯 1006TG2A 6 6 16.8 196 2512×735×1545 1180
JSBH-70GF 64 70 英国帕金斯 1104A-44TG2 4 4.4 14.8 215 2549×752×1366 1010
JSBH-60GF 52 60 英国帕金斯 1104C-44TG3 4 4.4 10.9 214 2500×750×1500 980
JSBH-50GF 48 53 英国帕金斯 1103A-33TG2 3 3.3 10.9 215 2512×735×1545 960
JSBH-40GF 32 40 英国帕金斯 1104C-44G1 4 4.4 10.9 214 1800×720×1400 680
JSBH-30GF 30 31 英国帕金斯 1103C-33G3 3 3.3 10.9 213 1800×720×1400 615
JSBH-25GF 21 23 英国帕金斯 404D-22TG 4 2.2 10.9 209 1350×552×1179 488
JSBH-18GF 16 18 英国帕金斯 404D-22G 4 2.2 8 210 1320×552×1179 467
JSBH-13GF 12 13 英国帕金斯 403A-15G2 3 1.5 8 209 1320×552×1179 393
JSBH-8GF 7 8 英国帕金斯 403D-11G 3 1.1 6.4 210 1320×552×1179 334
网站首页 | 企业概况 | 产品中心 | 成功案例 | 新闻中心 | 技术中心 | 服务中心 | 联系我们
Copyright @2011 江苏波华发电设备有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备14012664号
地 址:江苏省南京市六合经济开发区时代大道60号 电 话:025-57158199 18052059080 传 真:025-57158699 邮 箱:2048763331@qq.com